Главная
Размеры и конструкция
Серия EHN
Серия WHN
Серия CDN
Подбор завесы
Автоматика
Монтаж
FAQ
Прайс-лист воздушно-тепловых завес Defender
Внимание! В июне 2016 года завесы Defender были сняты с производства. Замена - новые тепловые завесы WING. Складские остатки завес Defender уточняйте по телефону/e-mail, указанным выше.
Ниже предлагаем розничный прайс-лист на тепловые завесы Defender и аксессуары.
Гарантия - 5 лет на всю продукцию.
Тип оборудования | Розничная цена с НДС, Евро | Цена со скидкой 15%, с НДС, Евро |
Defender 100 EHN, ширина проёма 1 м, с электрическим нагревателем | 416 | 354 |
Defender 100 WHN, ширина проёма 1 м, с водяным нагревателем | 419 | 356 |
Defender 100 CDN, ширина проёма 1 м, без нагрева | 377 | 320 |
Defender 150 EHN, ширина проёма 1,5 м, с электрическим нагревателем | 567 | 482 |
Defender 150 WHN, ширина проёма 1,5 м, с водяным нагревателем | 570 | 484 |
Defender 150 CDN, ширина проёма 1,5 м, без нагрева | 513 | 436 |
Defender 200 EHN, ширина проёма 2 м, с электрическим нагревателем | 761 | 647 |
Defender 200 WHN, ширина проёма 2 м, с водяным нагревателем | 767 | 652 |
Defender 200 CDN, ширина проёма 2 м, без нагрева | 690 | 586 |
Комплект монтажных креплений DR 100 | 13 | 11 |
Комплект монтажных креплений DR 150 | 18 | 15 |
Комплект монтажных креплений DR 200 | 23 | 20 |
Настенная панель управления DX | 41 | 35 |
Клапан двухходовой с сервоприводом | 66 | 56 |
Скачать прайс-лист Defender в pdf
|